components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2029e | 650.83 |
2028e | 555.69 |
2027e | 389.98 |
2026e | 310.96 |
2025e | 241.64 |
2024 | 211 |
2023 | 347 |
2022 | 329.9 |
2021 | 224.1 |
2020 | 73.7 |
2019 | 47.5 |
2018 | 69.1 |
2017 | 160.3 |
2016 | -19.7 |
2015 | 111.3 |
2014 | 89.7 |
2013 | 98.1 |
2012 | 61.4 |
2011 | 8.1 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Herc Holdings components_charts_RevenueChart_8 | Herc Holdings components_charts_RevenueChart_10 | Herc Holdings components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2029e | 6.91 number_format_mrd undefined | 1.46 number_format_mrd undefined | 650.83 number_format_mio undefined |
2028e | 5.9 number_format_mrd undefined | 1.33 number_format_mrd undefined | 555.69 number_format_mio undefined |
2027e | 5.55 number_format_mrd undefined | 1.11 number_format_mrd undefined | 389.98 number_format_mio undefined |
2026e | 5.1 number_format_mrd undefined | 928.27 number_format_mio undefined | 310.96 number_format_mio undefined |
2025e | 4.47 number_format_mrd undefined | 805.27 number_format_mio undefined | 241.64 number_format_mio undefined |
2024 | 3.57 number_format_mrd undefined | 743 number_format_mio undefined | 211 number_format_mio undefined |
2023 | 3.28 number_format_mrd undefined | 663 number_format_mio undefined | 347 number_format_mio undefined |
2022 | 2.74 number_format_mrd undefined | 559.1 number_format_mio undefined | 329.9 number_format_mio undefined |
2021 | 2.07 number_format_mrd undefined | 377.7 number_format_mio undefined | 224.1 number_format_mio undefined |
2020 | 1.78 number_format_mrd undefined | 206.7 number_format_mio undefined | 73.7 number_format_mio undefined |
2019 | 2 number_format_mrd undefined | 247.5 number_format_mio undefined | 47.5 number_format_mio undefined |
2018 | 1.98 number_format_mrd undefined | 205.9 number_format_mio undefined | 69.1 number_format_mio undefined |
2017 | 1.75 number_format_mrd undefined | 97.9 number_format_mio undefined | 160.3 number_format_mio undefined |
2016 | 1.55 number_format_mrd undefined | 85.9 number_format_mio undefined | -19.7 number_format_mio undefined |
2015 | 1.68 number_format_mrd undefined | 127.8 number_format_mio undefined | 111.3 number_format_mio undefined |
2014 | 1.77 number_format_mrd undefined | 196.5 number_format_mio undefined | 89.7 number_format_mio undefined |
2013 | 1.74 number_format_mrd undefined | 271.8 number_format_mio undefined | 98.1 number_format_mio undefined |
2012 | 1.61 number_format_mrd undefined | 176.4 number_format_mio undefined | 61.4 number_format_mio undefined |
2011 | 1.46 number_format_mrd undefined | 104.2 number_format_mio undefined | 8.1 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Herc Holdings components_charts_MarginsChart_15 | Herc Holdings components_charts_MarginsChart_16 | Herc Holdings components_charts_MarginsChart_17 | Herc Holdings components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2029e | 61.29 % | 21.07 % | 9.42 % |
2028e | 61.29 % | 22.51 % | 9.41 % |
2027e | 61.29 % | 20.03 % | 7.03 % |
2026e | 61.29 % | 18.22 % | 6.1 % |
2025e | 61.29 % | 18.03 % | 5.41 % |
2024 | 61.29 % | 20.82 % | 5.91 % |
2023 | 60.88 % | 20.2 % | 10.57 % |
2022 | 63.56 % | 20.41 % | 12.05 % |
2021 | 59.05 % | 18.22 % | 10.81 % |
2020 | 53.39 % | 11.6 % | 4.14 % |
2019 | 52.6 % | 12.38 % | 2.38 % |
2018 | 45.82 % | 10.42 % | 3.5 % |
2017 | 45.68 % | 5.58 % | 9.14 % |
2016 | 45.43 % | 5.52 % | -1.27 % |
2015 | 44.39 % | 7.62 % | 6.63 % |
2014 | 44.37 % | 11.1 % | 5.07 % |
2013 | 46.11 % | 15.66 % | 5.65 % |
2012 | 42.21 % | 10.97 % | 3.82 % |
2011 | 39.43 % | 7.15 % | 0.56 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_kpi_Savingsplan_3
components_SimilarSitesList_0